
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 1925.89
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | ||
| 進(jìn)口商 | TOPSIA ESTATES PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0202000699 | 進(jìn)口商城市 | KOLKATA, WEST BENGAL. |
| 進(jìn)口商地址 | SUIT NO.4001, RAJ CHAMBER, 7B, JUSTICE DWARKANATH ROAD,,KOLKATA, WEST BENGAL.,PIN-700020 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 91 33 40014545/FAX NO. 91 33 40014546. | ||
| 進(jìn)口商Email | raju@topsia.net | ||
| 聯(lián)系人1 | RAJENDRA KUMAR JAIN | ||
| 聯(lián)系人2 | RAJUL JAIN BHAGVAN JAIN 227/2, A.J.C. BOSE ROAD, KOLKATA. WEST BENGAL. PIN-700020 Phone/Email:2290-2040. | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | KOLKATA SEA (INCCU1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 95030090 | ||
| 商品描述 | TOYS SERIES JH-01,JH-02,JH-03JH-04 (ITEM NO. MBC-15-2) (TOTAL N.W. 52.20KGS) (T.CFT.NO. EKO/026/190819 DT.22.08.19)(W/B.譯 | ||
| 總價(jià) | 338 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1440 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 16.97 | 印度盧比總價(jià) | 24432.48 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.2166 | 美元總價(jià) | 311.8 |
| 稅金(印度盧比) | 6363.4 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
1925.89總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170926 | 84681000 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170926 | 84681000 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170926 | 84681000 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170926 | 84681000 | China | - | Bangalore (INBLR5) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)